Defines 是引擎使用的数值变量,允许调整脚本中未开放的行为(如外交行动、继承法等)。
定义是静态且全局的:它们适用于整个游戏,不能动态更改。
Vanilla values are configured in the file common/defines.lua该系统包含超过1000个变量,影响游戏的多个领域。
As of patch 2.4更改值时不再需要包含整个文件的副本。
相反,你可以把修改后的值放在自定义的.lua文件里 Documents\Paradox Interactive\Crusader Kings II\mod\[mod name]\common\defines\ folder, with the following format:
NDefines.NDiplomacy.PRESTIGE_LOSS_ON_SEND_GIFT_DECLINE = 50
Additional changed values go on separate lines, with no commas at the end of lines:
NDefines.NMilitary.ARCHERS_PHASE_SKIRMISH_ATTACK = 5 NDefines.NMilitary.ARCHERS_PHASE_SKIRMISH_DEFENSE = 3
以下是定义列表,按功能分组,并以定义的数值单位为单位。
| Key | Unit | Description |
|---|---|---|
| NDefines.NCharacter.AGE_YOUNG = 20 | Age | 低于此年龄的非儿童角色会应用“青少年”静态修正。 |
| NDefines.NCharacter.AGE_ADULT = 30 | Age | 低于此年龄的非儿童角色会应用“年轻”静态修正。 |
| NDefines.NCharacter.AGE_OLD = 50 | Age | 低于此年龄的非儿童角色会应用“成人”静态修正。 |
| NDefines.NCharacter.AGE_VERY_OLD = 70 | Age | 低于此年龄的非儿童角色会应用“旧”静态修饰符。 |
| Key | Unit | Description |
|---|---|---|
| NDefines.NCharacter.MAX_CHILD_BIRTH_AGE = 45 | Female menopause age. | |
| NDefines.NCharacter.CHILD_BIRTH_TO_PREGNANCY_WAIT = 3 | Months | 从出生到女性再次怀孕之间可能需要几个月。 |
| NDefines.NCharacter.BASE_NR_OF_CHILDREN_PER_COUPLE = 2 | ||
| NDefines.NCharacter.EXTRA_NR_OF_CHILDREN_FOR_PLAYERS = 2 | ||
| NDefines.NCharacter.COURT_SIZE_CHILD_PENALTY_THRESHOLD = 30 | ||
| NDefines.NCharacter.FERTILITY_BASE_MULT = 0.50 | 基础生育率乘数用于调整受孕的基础概率 | |
| NDefines.NCharacter.SECONDARY_SPOUSE_FERTILITY_MULT = 0.50 | Applied to fertility of secondary spouses and concubines | |
| NDefines.NCharacter.NOT_SPOUSE_FERTILITY_MULT = 0.50 | Applied to fertility when two lovers are not married | |
| NDefines.NCharacter.MARRIED_LOVERS_FERTILITY_MULT = 1.5 | Applied to fertility when lovers are married | |
| NDefines.NCharacter.PRESTIGE_FROM_DYNASTY_ON_BIRTH_DIV = 5 | 新生角色会获得父母的王朝声望,并以此分割为起始声望。 |
| Key | Unit | Description |
|---|---|---|
| NDefines.NCharacter.NEED_GUARDIAN_AT_AGE = 6 | Age | 儿童应在何时被指定导师/监护人。 |
| NDefines.NCharacter.MAX_WARDS_PER_GUARDIAN = 2 | Int | Self Explanatory. |
| NDefines.NCharacter.CHILDHOOD_FOCUS_ALERT_AGE = 6 | Age | 对于这个年龄段的孩子,儿童焦点警报会显示 |
| NDefines.NCharacter.AGE_CHILDHOOD_PULSE = 6 | Age | The childhood pulse events start from this age |
| NDefines.NCharacter.AGE_ADOLESCENT = 12 | Children are considered to be adolescent from this age. | |
| NDefines.NCharacter.CHILDHOOD_AUTO_EDUCATION_FOCUS_AGE = 15 | Age | Children automatically get education focus at this age. |
| NDefines.NCharacter.BASE_MAX_ATTRIBUTE = 10 | 成长过程中能获得的最大属性值 | |
| NDefines.NCharacter.CONCLAVE_CHILDHOOD_ATTRIBUTE_INCREASE_CHANCE = 20 | The chance of increasing an attribute during childhood | |
| NDefines.NCharacter.CONCLAVE_ADOLESCENCE_ATTRIBUTE_INCREASE_CHANCE = 25 | The chance of increasing an attribute during adolescence | |
| NDefines.NCharacter.CONCLAVE_UNKNOWN_PARENT_DEFAULT_STAT = 5 | 如果孩子在游戏中没有以角色形式表示父母,这个属性值会用于获得属性提升 | |
| NDefines.NCharacter.CONCLAVE_INHERITED_ATTRIBUTE_INCREASE_CHANCE = 1.0 | 父母的基础属性会影响子女属性的提升幅度 |
| Key | Unit | Description |
|---|---|---|
| NDefines.NCharacter.AGE_OF_ADULTHOOD_MALE = 16 | Age | Male can rule at this age. |
| NDefines.NCharacter.AGE_OF_ADULTHOOD_FEMALE = 16 | Age | Female can rule at this age. |
| Key | Unit | Description |
|---|---|---|
| NDefines.NCharacter.MAX_GENERATED_TRAITS_FOR_HISTORICAL | 为成年历史角色生成随机特质。 | |
| NDefines.NCharacter.INBRED_TRAIT_CHANCE_FACTOR | Inbreeding: Multiplier to the base chance. | |
| NDefines.NCharacter.LUNATIC_TRAIT_CHANCE_FACTOR | Inbreeding: Multiplier to the base chance | |
| NDefines.NCharacter.INBRED_DIVINE_BLOOD_TRAIT_CHANCE_FACTOR | Inbreeding: Multiplier to the base chance | |
| NDefines.NCharacter.LUNATIC_DIVINE_BLOOD_TRAIT_CHANCE_FACTOR | Inbreeding: Multiplier to the base chance | |
| NDefines.NCharacter.MALE_ATTRACTION_CUTOFF = 65 | Age | 过了这个年龄,性感特征的吸引力就不再有任何影响 |
| NDefines.NCharacter.FEMALE_ATTRACTION_CUTOFF = 45 | Age | 过了这个年龄,性感特征的吸引力就不再有任何影响 |
| Key | Unit | Description |
|---|---|---|
| NDefines.NDiplomacy.OBJECTIVE_DISCARD_WEIGHT_THRESHOLD = 0.05 | AI不会选择低于此评估权重的野心或阴谋 | |
| NDefines.NCharacter.CHANGE_AMBITION_YEARS = 3 | Years | Delay between being able to pick a new ambition. |
| NDefines.NCharacter.CHANGE_FOCUS_YEARS = 5 | Years | Delay between being able to change focus. |
| Key | Unit | Description |
|---|---|---|
| NDefines.NCharacter.BETROTHAL_MIN_AGE = 12 | Age | AI不会为该年龄以下的儿童安排婚事 |
| NDefines.NCharacter.AGE_OF_MARRIAGE_MALE = 16 | Age | Male allowed to marry at this age. |
| NDefines.NCharacter.AGE_OF_MARRIAGE_FEMALE = 16 | Age | Female allowed to marry at this age. |
| NDefines.NCharacter.MAX_AGE_BEFORE_BETROTHAL_BREAKS = 20 | Age | |
| NDefines.NCharacter.PRESTIGE_FROM_DYNASTY_ON_MARRIAGE_DIV = 10 | 角色们通过婚姻获得了配偶分割的王朝声望。 | |
| NDefines.NCharacter.MARRIAGE_TIER_DIFF_PRESTIGE_MULT = 100 | Prestige multiplier from marrying below or above your rank. | |
| NDefines.NCharacter.CONSORT_TIER_PRESTIGE_MULT = 25 | Prestige multiplier for rank of consort. | |
| NDefines.NCharacter.MUSLIM_NUM_WIVES_MONTHLY_PRESTIGE_BONUS = 0.4 | The prestige effect from each extra expected wife. | |
| NDefines.NCharacter.MUSLIM_NUM_WIVES_MONTHLY_PRESTIGE_PENALTY = 1.0 | The prestige effect from each lacking expected wife. | |
| NDefines.NCharacter.PAGAN_NUM_CONSORTS_MONTHLY_PRESTIGE = 0.2 | 每个年轻妃嫔每月对异教徒的威望效应。 | |
| NDefines.NDiplomacy.DOWRY_MULTIPLIER = 1.0 | 这一价值与贵族因婚姻获得的声望相乘,以确定嫁给封建人物所需支付的嫁妆。 | |
| NDefines.NAI.MARRIAGE_AI_PRESTIGE_VALUE = 0.33 | 这也反映了AI在安排婚姻和评估婚姻提议时对声望的高度重视 | |
| NDefines.NAI.MARRIAGE_THREATENING_FOR_THEM_MODIFIER = 5 | AI会在多大程度上关注与他们CB且实力远强的领地的婚姻 | |
| NDefines.NAI.DESIRED_CONSORTS = 0 | 如果没有儿子,AI总会想要至少这么多妾室 |
| Key | Unit | Description |
|---|---|---|
| NDefines.NCharacter.INFANT_DEATH_CHANCE = 0.0 | Chance of stillbirth / death at birth | |
| NDefines.NCharacter.NATURAL_DEATH_CHANCE_AGE_0 = 5 | Per mille | 每个年龄段(0-9岁、10-19岁、......100+岁)每十年自然死亡数(1万人中) |
| NDefines.NCharacter.NATURAL_DEATH_CHANCE_AGE_10 = 1 | ||
| NDefines.NCharacter.NATURAL_DEATH_CHANCE_AGE_20 = 15 | ||
| NDefines.NCharacter.NATURAL_DEATH_CHANCE_AGE_30 = 20 | ||
| NDefines.NCharacter.NATURAL_DEATH_CHANCE_AGE_40 = 51 | ||
| NDefines.NCharacter.NATURAL_DEATH_CHANCE_AGE_50 = 100 | ||
| NDefines.NCharacter.NATURAL_DEATH_CHANCE_AGE_60 = 400 | ||
| NDefines.NCharacter.NATURAL_DEATH_CHANCE_AGE_70 = 1400 | ||
| NDefines.NCharacter.NATURAL_DEATH_CHANCE_AGE_80 = 3500 | ||
| NDefines.NCharacter.NATURAL_DEATH_CHANCE_AGE_90 = 7000 | ||
| NDefines.NCharacter.NATURAL_DEATH_CHANCE_AGE_100 = 9000 | ||
| NDefines.NCharacter.TREASURY_CHANCE_TO_DISAPPEAR_STANDARD = 0.05 | Chances that artifacts disappear on inheritance | |
| NDefines.NCharacter.TREASURY_CHANCE_TO_DISAPPEAR_NO_HEIR = 0.5 | 当垂死角色没有继承人时,神器在继承时消失的可能性 |
| Key | Unit | Description |
|---|---|---|
| NDefines.NDiplomacy.PRESTIGE_OPINION_DIV = 200 | Number | 声望除以这个数字决定了对封建人心的加成。如果是负面意见,意见变化会乘以五倍。 |
| NDefines.NDiplomacy.PRESTIGE_OPINION_MAX = 10 | Number | 这是声望带来的观点得失的最大程度。 |
| NDefines.NDiplomacy.PIETY_OPINION_DIV = 50 | Number | 虔诚度除以此数决定神职人员的好感度加成。如果是负面意见,意见变化会乘以五倍。 |
| NDefines.NDiplomacy.PIETY_OPINION_MAX = 10 | Number | 这是虔诚带来的最高意见得失。 |
| NDefines.NDiplomacy.JAIN_LIEGE_OPINION_BONUS = 15 | Number | Jain Lieges Get Vassal Opinion Bonus |
| NDefines.NDiplomacy.REALM_DIPLOMACY_OPINION_MUL_FACTOR = 0.25 | Number | Realm diplomacy factor affecting opinion value |
| Key | Unit | Description |
|---|---|---|
| NDefines.NTitle.ALLOW_DE_JURE_ASSIMILATION_ANYWHERE = 1 | Bool | 如果设置为0,只会同化包含同化王国首都或边界的公国头衔de jure该头衔的现有土地 |
| NDefines.NTitle.DE_JURE_ASSIMILATION_YEARS = 100 | Years | de facto由其他王国控制的公国会在多年后变de jure领主 |
| NDefines.NTitle.EMPIRE_DE_JURE_ASSIMILATION_YEARS = 100 | Years | 在de facto统治下的王国会在多年后变de jure封君 |
| NDefines.NTitle.GAME_RULES_DEJURE_LONG = 300 | Years | |
| NDefines.NTitle.GAME_RULES_DEJURE_LONG_EMPIRE = 300 | Years | |
| NDefines.NTitle.GAME_RULES_DEJURE_SHORT = 50 | Years | |
| NDefines.NTitle.GAME_RULES_DEJURE_SHORT_EMPIRE = 50 | Years | |
| NDefines.NTitle.GAME_RULES_DEJURE_SHORTEST = 10 | Years | |
| NDefines.NTitle.GAME_RULES_DEJURE_SHORTEST_EMPIRE = 10 | Years |
| Key | Unit | Description |
|---|---|---|
| NDefines.NDiplomacy.DEMESNE_BASE_MAX_SIZE = 1.0 | This is the base demesne limit. | |
| NDefines.NDiplomacy.DEMESNE_MAX_SIZE_BARON_MULT = 1.0 | Extra Max Demesne Size from the ruler's rank | |
| NDefines.NDiplomacy.DEMESNE_MAX_SIZE_COUNT_MULT = 1.0 | ||
| NDefines.NDiplomacy.DEMESNE_MAX_SIZE_DUKE_MULT = 1.0 | ||
| NDefines.NDiplomacy.DEMESNE_MAX_SIZE_KING_MULT = 3.0 | ||
| NDefines.NDiplomacy.DEMESNE_MAX_SIZE_EMPEROR_MUL = 4.0 | ||
| NDefines.NDiplomacy.DEMESNE_MAX_SIZE_GREAT_DUKE_BONUS = 1.0 | 拥有多个公国的公爵会获得这个附加值到他们的领地上限。 | |
| NDefines.NDiplomacy.DEMESNE_MAX_SIZE_STEWARDSHIP_MULT = 0.15 | 角色的管辖权加上配偶一半的管养权,乘以该值,加到其领地上限 | |
| NDefines.NDiplomacy.DEMESNE_MAX_SIZE_PATRICIAN = 1.0 | 贵族可以为其领地边界增加这个价值。请注意,等级的倍率不会应用到贵族阶层。 | |
| NDefines.NDiplomacy.DEMESNE_MAX_SIZE_PATRICIAN_DOGE = 1.0 | 总督除了获得DEMESNE_MAX_SIZE_PATRICIAN外,还会对其领地边界增加这个价值。 | |
| NDefines.NDiplomacy.GAVELKIND_MAX_SIZE_BONUS = 0.30 | 带有法槌族的头衔会将该比例的领地限制(包括上述所有修正)加到领地上限上。 | |
| NDefines.NDiplomacy.DEMESNE_MAX_SIZE_JAIN_BONUS = 3 | Followers of the Jain religion have extra demesne |
| Key | Unit | Description |
|---|---|---|
| NDefines.NDiplomacy.VASSAL_BASE_LIMIT = 1.0 | Base Vassal Limit | |
| NDefines.NDiplomacy.VASSAL_LIMIT_DUKE_MULT = 10.0 | Extra Vassal Limit from the ruler's rank | |
| NDefines.NDiplomacy.VASSAL_LIMIT_KING_MULT = 20.0 | Extra Vassal Limit from the ruler's rank | |
| NDefines.NDiplomacy.VASSAL_LIMIT_EMPEROR_MULT = 30.0 | Extra Vassal Limit from the ruler's rank | |
| NDefines.NDiplomacy.VASSAL_LIMIT_GREAT_DUKE_BONUS = 5.0 | 拥有多个公国的公爵的额外附庸限制 | |
| NDefines.NDiplomacy.VASSAL_LIMIT_DIPLOMACY_MULT = 0.3 | Extra Vassal Limit from ruler and spouse diplomacy | |
| NDefines.NDiplomacy.VASSAL_LIMIT_DECADENCE_MULTIPLIER = 0.25 | Negative modifier, multiplied with the current decadence. | |
| NDefines.NDiplomacy.VASSAL_LIMIT_LEVY_MULTIPLIER = 1 | 用于计算超出附庸上限的征税惩罚。 | |
| NDefines.NDiplomacy.VASSAL_LIMIT_LEVY_BASE = 4 | 用于计算超出附庸上限的征税惩罚。 | |
| NDefines.NDiplomacy.VASSAL_LIMIT_TAX_MULTIPLIER = 1 | 用于计算超额附庸的税收罚款。 | |
| NDefines.NDiplomacy.VASSAL_LIMIT_TAX_BASE = 4 | 用于计算超额附庸的税收罚款。 | |
| NDefines.NDiplomacy.VASSAL_LIMIT_COUNT_BARONS = 0 | 如果设为1,男爵级附庸也会计入附庸上限。 | |
| NDefines.NDiplomacy.CONCLAVE_VASSAL_LIMIT_DUKE_MULT = 8.0 | Extra Vassal Limit from the ruler's rank | |
| NDefines.NDiplomacy.CONCLAVE_VASSAL_LIMIT_KING_MULT = 15.0 | Extra Vassal Limit from the ruler's rank | |
| NDefines.NDiplomacy.CONCLAVE_VASSAL_LIMIT_EMPEROR_MULT = 20.0 | Extra Vassal Limit from the ruler's rank | |
| NDefines.NDiplomacy.CONCLAVE_VASSAL_LIMIT_GREAT_DUKE_BONUS = 3.0 | 拥有多个公国的公爵的额外附庸限制 |
| Key | Unit | Description |
|---|---|---|
| NDefines.NDiplomacy.SHORT_REIGN_YEARS_END = 9 | Years | 这个数值就是短暂统治惩罚的默认长度。罚款会乘以剩余年限。 |
| NDefines.NDiplomacy.LONG_REIGN_YEARS_START = 10 | 这个数值是指某人必须统治的年数,之后才会开始获得超过这个数值的长期统治加成,即每年1个意见。 | |
| NDefines.NDiplomacy.SHORT_REIGN_OPINION_MULT = 1.0 | 短暂统治剩余年数乘以该值,确定短暂统治惩罚。它可以被覆盖于 the religion files. | |
| NDefines.NDiplomacy.MAX_LONG_REIGN_BONUS = 100 | Opinion | 据我看,长期统治能带来的最大加成 |
| NDefines.NDiplomacy.LONG_REIGN_PENALTY = -2 | Penalty ticking down every year from long reign bonus | |
| NDefines.NDiplomacy.LONG_REIGN_PENALTY_START = 3 | What year penalty tick should start | |
| NDefines.NDiplomacy.SHORT_REIGN_OPINION_MULT = 1.0 | Opinion penalty multiplier to short reign years | |
| NDefines.NDiplomacy.LONG_REIGN_OPINION_MULT = 0.5 | Opinion penalty boost to long reign years |
| Key | Unit | Description |
|---|---|---|
| NDefines.NDiplomacy.DUKE_POWERFUL_VASSAL_COUNT = 4 | 最强大的附庸将期望获得议会席位 | |
| NDefines.NDiplomacy.KING_POWERFUL_VASSAL_COUNT = 5 | 最强大的附庸将期望获得议会席位 | |
| NDefines.NDiplomacy.EMPEROR_POWERFUL_VASSAL_COUNT = 6 | 最强大的附庸将期望获得议会席位 | |
| NDefines.NCouncil.MONTHS_OF_DISCONTENT_COUNCIL = 24 | Months | How long a council is discontent after succession. |
| NDefines.NCouncil.CHANGE_POSITION_COOLDOWN = 12 | Months | |
| NDefines.NCouncil.COUNCIL_REJECTED_LAW_TIMEOUT = 10 | Years | 一项法律的时效是市议会否决法律变更时的几年。 |
| NDefines.NCouncil.COUNCIL_REJECTED_CROWN_LAW_TIMEOUT = 5 | Years | 王室法律的时效期是多少年,当议会否决该法律变更时? |
| NDefines.NCouncil.LAW_VOTE_CHANGE_TIME_LIMIT = 1 | 被弃权的议员必须在投票时间限制下投票,否则其投票自动变为反对票。 | |
| NDefines.NCouncil.ENFORCE_PEACE_LENGTH = 60 | Months | How many months Enforce Peace is active for. |
| NDefines.NCouncil.ENFORCE_PEACE_START_DELAY = 3 | Months | 执行和平行动需要几个月时间。 |
| NDefines.NCouncil.ENFORCE_PEACE_BLOCK_LENGTH = 24 | Months | 当附庸使用互动时,强制和平被阻挡了多少个月? |
| NDefines.NCouncil.ENFORCE_PEACE_COOLDOWN = 60 | Months | 领主还要等多少个月才能再次使用强制和平。 |
| NDefines.NCouncil.NO_VOTING_PIETY_OVERRIDE = 1 | Bool | 旗帜禁止在Conclave允许那些基于虔诚无Conclave修改法律的团体投票时进行。 |
| NDefines.NCouncil.NO_VOTING_PRESTIGE_OVERRIDE = 1 | Bool | 旗帜禁止在Conclave允许基于声望无Conclave修改法律的团体投票时进行。 |
| NDefines.NCouncil.REGENCY_VOTING = "(...)" | List<interactions> | 在摄政区,议会对这些问题进行投票。例如:“法律declare_war_interaction revoke_title_interaction imprison_character_interaction grant_landed_title_interaction exile_imprisoned_interaction execute_imprisoned_interaction” |
| NDefines.NCouncil.COUNCIL_REJECTION_ALL_LAWS_TIMEOUT = 1 | Years | 当议会拒绝法律变更时,进行法律变更(任何法律)的时效限制是多少年? |
| NDefines.NCouncil.COUNCIL_REJECTION_ALL_CROWN_LAWS_TIMEOUT = 1 | Years | 当议会拒绝法律变更时,进行法律变更(任何法律)的时效限制是多少年? |
| NDefines.NCharacter.ASSIGN_ACTION_DAYS | Days | 在议员被分配到县的新职位前几天。不要设为0。 |
| Key | Unit | Description |
|---|---|---|
| NDefines.NTitle.MAX_CROWN_LAW_CHANGES = 1 | Number | |
| NDefines.NTitle.CROWN_LAW_CHANGE_MONTHS = 600 | Months | |
| NDefines.NTitle.CROWN_LAW_CHANGE_TIMER = 1 | Bool | 如果设置为0,统治者将被限制为MAX_CROWN_LAW_CHANGES。如果设置为1,它们会有CROWN_LAW_CHANGE_MONTHS冷却时间 |
| NDefines.NDiplomacy.LAW_CHANGE_PIETY_COST = 50 | 穆斯林必须拥有并支付这笔虔诚,才能改变领地法律。 | |
| NDefines.NDiplomacy.CROWN_LAW_CHANGE_PIETY_COST = 100 | 穆斯林必须拥有并支付这笔虔诚度,才能改变王室法律。 | |
| NDefines.NDiplomacy.LAW_CHANGE_PIETY_COST_ABSOLUTISM = 100 | 在更改普通领地法律且无议会时,伊克塔政府的虔诚度成本 | |
| NDefines.NDiplomacy.CROWN_LAW_CHANGE_PIETY_COST_ABSOLUTISM = 100 | 伊克塔政府在无议会的情况下更改王室法律时的虔诚代价 | |
| NDefines.NDiplomacy.LAW_CHANGE_PRESTIGE_COST = 100 | 在修改正常领地法律时,游牧政府的声望消耗 | |
| NDefines.NDiplomacy.CROWN_LAW_CHANGE_PRESTIGE_COST = 200 | Prestige cost for Nomadic government when changing Crown laws | |
| NDefines.NDiplomacy.LAW_CHANGE_PRESTIGE_COST_ABSOLUTISM = 100 | 在无议会的情况下更改普通领地法律时,游牧政府的声望消耗 | |
| NDefines.NDiplomacy.CROWN_LAW_CHANGE_PRESTIGE_COST_ABSOLUTISM = 100 | 在无议会的情况下更改王冠法律时,游牧政府的声望代价 |
| Key | Unit | Description |
|---|---|---|
| NDefines.NCharacter.CHANGE_SUCC_LAW_YEARS = 10 | Years | 统治者必须统治这么久,才能改变继承法。 |
| Key | Unit | Description |
|---|---|---|
| NDefines.NReligion.PAPAL_SUCCESSION_PASS_ON_HOLDINGS = 1 | Bool | Set to zero if holdings shouldn't be passed on |
| NDefines.NReligion.PAPAL_SUCCESSION_LOSE_MINOR_TITLES = 1 | Bool | 如果次要宗教头衔应丢失,则将该为零 |
| Key | Unit | Description |
|---|---|---|
| NDefines.NEconomy.DOGE_SUCC_RANDOM_FACTOR = 500 | The random Respect factor on actual Doge succession | |
| NDefines.NEconomy.PATRICIAN_CAMPAIGN_FUND_FACTOR = 5 | 竞选基金资金对总督选举的影响(资金*因素) | |
| NDefines.NEconomy.PATRICIAN_PRESTIGE_RESPECT_FACTOR = 2 | 声望对总督选举尊重值的影响(声望*因子) | |
| NDefines.NEconomy.PATRICIAN_AGE_RESPECT_FACTOR = 1 | 年龄对总督选举尊重值的影响(年龄 * 年龄 * 因子) |
| Key | Unit | Description |
|---|---|---|
| NDefines.NDiplomacy.MAX_ELECTOR_TITLES_LEGALLY_HELD | Number | 如果一个主君在选举领地中拥有超过这个数量的选帝侯头衔,封臣们会开始愤怒。 |
| NDefines.NDiplomacy.TITULAR_TITLES_COUNT_TOWARDS_DUCHY_LIMIT | Bool | 如果设为1,则名义公爵头衔(没有法定土地的公国头衔)将计入持有的最高公国头衔,否则封臣会感到不满。 |
| Key | Unit | Description |
|---|---|---|
| NDefines.NDiplomacy.WOMEN_INHERIT_PRESSED_CLAIMS = 1 | Bool | 如果将此值设为1,女性将继承对父母头衔的强制继承权。 |
| NDefines.NDiplomacy.BASTARDS_INHERIT_PRESSED_CLAIMS = 1 | Bool | 如果这个数值设为1,私生子将继承父母的爵位的强制继承权。 |
| Key | Unit | Description |
|---|---|---|
| NDefines.NCharacter.MAX_LED_FACTIONS = 2 | Number | Maximum number of led Factions |
| NDefines.NCharacter.MAX_JOINED_FACTIONS = 2 | Number | 角色可以加入的最大阵营数量(包括领导阵营) |
| NDefines.NCharacter.NON_AGGRESSION_PACT_BLOCKS_FACTIONS = 1 | Bool | 如果设置为1,那么与其领主签订非侵略条约的附庸派系将被封锁。 |
| NDefines.NAI.FACTION_EXPIRATION_MONTHS = 12 | Months | How long AI will cling onto weak factions |
| NDefines.NAI.FACTION_EXPIRATION_MONTHS_RANDOMNESS = 5 | Months | AI会多长时间依赖弱势派系,是随机性 |
| NDefines.NAI.FACTION_EXPIRATION_SIZE_LIEGE = 0.5 | 一个派系要比领主小多少才算弱 | |
| NDefines.NAI.FACTION_EXPIRATION_SIZE_OTHER_FACTION = 0.5 | 一个派系要比最强派系小多少,才算是弱 | |
| NDefines.NAI.FACTION_EXPIRED_MONTHS = 24 | Months | AI在派系过期后会避开多久 |
| Key | Unit | Description |
|---|---|---|
| NDefines.NDiplomacy.BASE_REVOLT_CHANCE_MOD = 250 | 旧神之前的叛乱生成概率修正值(on_rebel_revolt点火):越低,叛乱越少。不能是零。 | |
| NDefines.NDiplomacy.TOG_REVOLT_CHANCE_MOD = 100 | 旧神叛乱生成概率修正(火力on_rebel_revolt):越低越少叛乱。不能是零。 | |
| NDefines.NMilitary.REVOLTRISK_REDUCTION_PER_YEAR = 1 | Revolt-risk reduction from temporary sources. | |
| NDefines.NDiplomacy.CROWN_LAW_REVOLTRISK_INCREMENT = 10 | 王室当局将以此数值增加叛乱风险。注意,这大概是硬编码到“集中化”法律组的。 | |
| NDefines.NDiplomacy.GAME_RULE_PROVINCIAL_REVOLT_RARE_DIVIDER = 2.0 | 分隔器用于降低使用“省级叛乱:稀有”规则时发生叛乱的风险 | |
| NDefines.NAI.REVOLT_AGGRESSION_FACTOR = 0.75 | General aggressiveness for revolts against the liege | |
| NDefines.NAI.REVOLT_DISTANCE_FACTOR = 1.0 | 乘数是与资本距离对独立意志叛乱者影响的因素 | |
| NDefines.NAI.REVOLT_OTHER_INDEP_RISK = 10 | 每一次持续的独立起义都会增加所有独立志向叛乱者的叛乱风险 | |
| NDefines.NAI.REVOLT_OTHER_INDEP_RISK_CAP = 50 | Cap to the total risk from the above |
| Key | Unit | Description |
|---|---|---|
| NDefines.NCharacter.WRONG_GOV_FORM_TAX_MOD = -0.75 | ||
| NDefines.NCharacter.WRONG_GOV_FORM_LEVY_MOD = -0.75 |
| Key | Unit | Description |
|---|---|---|
| NDefines.NCharacter.MERCHANT_REPUBLIC_MAX_PATRICIANS = 5 | Number | 游戏中会保持活跃的商人共和国贵族家族数量。 |
| NDefines.NEconomy.MERCHANT_REPUBLIC_SALARY_MULT = 3 | Councillor salaries in Merchant Republics are multiplied by this | |
| NDefines.NEconomy.PATRICIAN_FAMILY_SHARES_HEAD = 50 | 每月贵族收入,贵族本人的股份数量 | |
| NDefines.NEconomy.PATRICIAN_FAMILY_SHARES_REST = 5 | 贵族月收入,成年男性王朝成员在贵族宫廷中的份额 | |
| NDefines.NEconomy.PATRICIAN_INHERITANCE_FROM_RELATIVE_MULT = 0.5 | 当贵族继承非贵族亲属的财富时,这个乘数决定了他实际获得的部分 | |
| NDefines.NEconomy.PATRICIAN_GOLD_TO_MONTHLY_PRESTIGE = 0.0005 | 贵族每月从国库获得的声望(CFixedPoint64,以支持如此少量的数字) | |
| NDefines.NEconomy.PATRICIAN_CITY_TAX_MULT = 0.5 | 贵族们不向他们的领主缴纳普通的城市税......(CFixedPoint64) |
| Key | Unit | Description |
|---|---|---|
| NDefines.NNomad.ALWAYS_GENERATE_NOMADS = 0 | Bool | 如果开启,即使游牧者不可玩(即 historical_nomad = true and without Horse Lords DLC)
|
| NDefines.NAI.NOMAD_KEEPS_BARON_TRIBAL_SETTLEMENTS = 1 | Bool | 如果设置为1,独立AI游牧民永远不会在拥有的省份中免费提供男爵部落定居点(他们会利用决策掠夺这些领地) |
| NDefines.NAI.NOMAD_BUILDS_TEMPLES = 0 | Bool | 如果设为1,AI游牧民会像其他政府一样建造神庙(如果设置为0,他们只会在没有神庙省份的圣地建造神庙) |
| Key | Unit | Description |
|---|---|---|
| NDefines.NCharacter.TRIBAL_EMPTY_HOLDING_LEVY_MULTIPLIER = 0.5 | ||
| NDefines.NCharacter.TRIBAL_EMPTY_HOLDING_GARRISON_MULTIPLIER = 0.5 | ||
| NDefines.NCharacter.TRIBAL_EMPTY_HOLDING_TAX_MULTIPLIER = 0.5 |
| Key | Unit | Description |
|---|---|---|
| NDefines.NInfamy.REALM_SIZE_BASE_MODIFIER = 1 | ||
| NDefines.NInfamy.REALM_SIZE_GROWTH_MODIFIER = 0.125 | 你越大,越危险,这是国家扩张时的加成。 | |
| NDefines.NInfamy.REALM_SIZE_SHRINK_MODIFIER = 0.0 | 你越大,越危险,这是国家缩小时的修正。 | |
| NDefines.NInfamy.WAR_REALM_CHANGE_VALUE = 0.55 | 在战争中,领地增长/缩减的基础价值是多少。 | |
| NDefines.NInfamy.INDEPENDENCE_REALM_CHANGE_VALUE = 10.0 | 给附庸独立权时,领地增长/缩减的基础价值是多少。 | |
| NDefines.NInfamy.INHERITANCE_CHANGE_VALUE = 0.15 | 继承头衔时,领地增长/缩减的基础价值值是多少。 | |
| NDefines.NInfamy.VASSAL_CHANGE_VALUE = 0.3 | 继承头衔时,领地增长/缩减的基础价值值是多少。 | |
